日期: 2020-09-29 浏览量:1079 来源:阜新市人力资源和社会保障局 责任编辑:孟庆飞 文字大小: 大 中 小
根据《阜新市人力资源和社会保障局 阜新市财政局 阜新市发展和改革委员会 阜新市工业和信息化局 阜新市生态环境局 阜新市审计局 阜新市人民政府国有资产监督管理委员会 国家税务总局阜新市税务局 中华人民共和国阜新海关关于加大力度做好困难企业稳岗返还工作的通知》(阜人社发〔2020〕31号)工作要求,现将辽宁省健康产业集团阜新矿总医院等73户企业申报2020年经营困难且恢复有望企业稳岗返还的情况予以公示,接受广大人民群众的监督。公示时间为5个工作日,在公示期间任何单位或个人如有异议可通过书面实名形式向阜新市人力资源和社会保障局就业促进科反映。联系电话:0418-2680059。
2020年申报暂时性经营困难企业稳岗返还企业名单(第三批)
序号 | 申报企业名称 | 所属区域 | 返还金额 |
1 | 辽宁省健康产业集团阜新矿总医院 | 市直 | 3,435,494.50 |
2 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 开发区 | 2,221,454.50 |
3 | 阜新市平安矿业有限责任公司 | 海州区 | 1,925,986.00 |
4 | 阜新港华燃气有限公司 | 市直 | 1,113,995.00 |
5 | 阜新鼎兴电力安装(集团)有限公司 | 市直 | 1,058,761.00 |
6 | 阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 市直 | 746,705.50 |
7 | 阜新小东北食品有限公司 | 高新区 | 723,171.00 |
8 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司阜新中心店 | 海州区 | 592,435.00 |
9 | 阜新阜能电力发展有限公司 | 市直 | 536,691.50 |
10 | 阜新新亚电子有限公司 | 开发区 | 532,400.50 |
11 | 阜新弘霖矿业(集团)有限公司 | 海州区 | 463,934.50 |
12 | 阜新力劲北方机械有限公司 | 市直 | 491,235.50 |
13 | 新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司 | 高新区 | 415,909.50 |
14 | 阜新长客总站有限公司 | 市直 | 402,156.50 |
15 | 阜新封闭母线有限责任公司 | 市直 | 384,070.50 |
16 | 阜新市高级路面工程处 | 市直 | 379,831.50 |
17 | 阜新安联液压有限公司 | 开发区 | 289,013.00 |
18 | 阜新市交投机动车检测有限责任公司 | 市直 | 285,506.50 |
19 | 阜新二建工程有限公司 | 市直 | 269,091.00 |
20 | 辽宁天华生物药业有限公司 | 海州区 | 253,696.50 |
21 | 阜新双汇物流有限公司 | 开发区 | 237,319.50 |
22 | 阜新宏顺机械有限公司 | 开发区 | 229,188.00 |
23 | 阜新美年大健康健康管理有限公司 | 海州区 | 211,722.50 |
24 | 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司 | 海州区 | 201,648.50 |
25 | 阜新恒泰机械有限责任公司 | 市直 | 204,138.00 |
26 | 阜新市道桥有限责任公司 | 市直 | 194,171.00 |
27 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司阜新分公司 | 市直 | 188,111.00 |
28 | 阜新大洋物业管理有限公司 | 市直 | 186,611.50 |
29 | 阜新四方建设工程有限公司 | 市直 | 185,975.50 |
30 | 阜新双橡工矿橡塑制品有限公司 | 太平区 | 183,847.50 |
31 | 阜新市清河门区新业热力有限公司 | 清河门区 | 152,263.00 |
32 | 九星钛材料(辽宁)有限公司 | 海州区 | 141,968.50 |
33 | 辽宁阿尔法液压有限公司 | 开发区 | 126,076.50 |
34 | 辽宁航天神坤装备有限公司 | 开发区 | 123,097.00 |
35 | 阜新通立裕腾汽车销售服务有限公司 | 开发区 | 117,534.00 |
36 | 阜新市金广矿山机械制造有限公司 | 太平区 | 111,470.00 |
37 | 阜新申泰汽车部件有限公司 | 开发区 | 111,456.50 |
38 | 阜新市鹏城建筑工程有限公司 | 清河门区 | 99,498.50 |
39 | 阜新涵宇机械制造有限公司 | 开发区 | 96,468.50 |
40 | 阜新市政兴机动车安全技术检测有限公司 | 细河区 | 92,695.50 |
41 | 阜新大力燃气有限责任公司 | 海州区 | 92,929.50 |
42 | 阜新鼎兴电力安装有限公司阜新县分公司 | 市直 | 95,883.00 |
43 | 阜新金鼎建筑工程有限公司 | 清河门区 | 168,400.00 |
44 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司 | 细河区 | 168,514.00 |
45 | 阜新宏光汽车销售服务有限公司 | 开发区 | 173,208.00 |
46 | 阜新全一万成汽车销售服务有限公司 | 开发区 | 173,208.00 |
47 | 阜新永达电器安装有限责任公司 | 清河门区 | 162,507.00 |
48 | 辽宁海洋科贸有限责任公司 | 海州区 | 150,499.00 |
49 | 辽宁佰富顺心食品有限公司 | 开发区 | 142,278.00 |
50 | 辽宁昕建建设集团有限责任公司 | 海州区 | 138,382.00 |
51 | 阜新荣光汽车销售服务有限公司 | 开发区 | 129,906.00 |
52 | 阜新万钢建筑工程有限公司 | 太平区 | 121,244.00 |
53 | 阜新新邱港华燃气有限公司 | 新邱区 | 108,020.00 |
54 | 辽宁北辰液压气动有限公司 | 细河区 | 108,480.00 |
55 | 阜新久盛实业有限公司 | 海州区 | 105,162.00 |
56 | 阜新全广顺汽车销售服务有限公司 | 开发区 | 98,976.00 |
57 | 阜新市方圆水利工程有限责任公司 | 细河区 | 92,790.00 |
58 | 辽宁北辰电力设备有限公司 | 开发区 | 84,489.00 |
59 | 沈阳万达国际电影城有限公司阜新万达广场店 | 细河区 | 76,286.00 |
60 | 阜新市通达公路设计咨询有限公司 | 市直 | 74,797.00 |
61 | 阜新海普液压制造有限公司 | 开发区 | 80,418.00 |
62 | 阜新浩城环保检测有限公司 | 细河区 | 78,108.00 |
63 | 阜新北方燃气有限公司 | 细河区 | 74,232.00 |
64 | 阜新鹏城机动车检测有限公司 | 细河区 | 66,293.00 |
65 | 辽宁精准检测技术有限公司 | 细河区 | 61,860.00 |
66 | 阜新市绿鲜原驴肉食品有限公司 | 新邱区 | 54,438.00 |
67 | 阜新市宏润百货有限责任公司 | 市直 | 48,614.00 |
68 | 辽宁晟安机电安装工程有限公司 | 细河区 | 48,214.00 |
69 | 阜新风帆国际旅行社有限公司 | 海州区 | 49,488.00 |
70 | 阜新市联盛鞋业工贸有限公司 | 清河门区 | 36,021.00 |
71 | 阜新汇丰会计师事务所有限责任公司 | 市直 | 37,116.00 |
72 | 阜新柔金密封有限公司 | 开发区 | 30,930.00 |
73 | 阜新市鹏发监理有限公司 | 清河门区 | 18,035.00 |
合计 | 22,866,526.00 |
阜新市人力资源和社会保障局
2020年9月29日
主办单位:阜新市人力资源和社会保障局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路东段人力资源大厦 邮编:123000 Email:fxrsjzhk@163.com
辽公网安备 21091102000120号
辽ICP备2020013065号-2 网站标识码:2109000008
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2680018 网站举报邮箱:fxrsjzhk@163.com